В соответствии с функциями, возложенными на Государственное учреждение региональный Центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской распоряжениями Администрации Кемеровской области , Центр рекомендует в апреле 2017 г. региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Кемеровской области.
Таблица №1
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 9,060 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 9,781 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 8,154 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 19,452 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,324 |
Уровень оплаты труда | 40 085 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,324 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,153 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,291 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,332 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 5,928 |
Таблица №2
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 9,546 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 10,696 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г.) | 8,591 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 22,757 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 23,198 |
Уровень оплаты труда | 43 607 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 23,198 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,355 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,501 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,485 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,071 |
Таблица №3
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т (Код 400004) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-01) | 8,654 |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 400001) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-02) | 9,521 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-21) | 10,145 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок) ( ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-22) | 10,145 |
Погрузо — разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦпг 81-01-2001) | 11,342 |
Таблица №4
1 | Индекс к провозной плате за перевозку грузов ж/д транспортом | |
1 класс | 12,417 | |
2 класс | 12,198 | |
3 класс | 14,002 | |
2 | Индекс цен на погрузо-разгрузочные работы при ж/д перевозках | 15,925 |
Таблица №5
1 | Перевозка бетонных и ж/бетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов. | 136,457 |
2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и ж/бетонных и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов). | 136,457 |
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 132,067 |
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров | 127,273 |
5 | Погрузочно-разгрузочные работы | 221,684 |
Таблица №6
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 10,742 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 11,500 |
Таблица №7
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 11,422 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 12,182 |
В соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и Постановлением от 27.01.2003г. №14 «О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» сметно-нормативные базы 1984 и 1991гг. утратили силу с 01.09.2003г.
Директор ГАУ КО «НЦЦС», к.э.н. Л.К.Нефёдова