В соответствии с функциями, возложенными на Государственное учреждение региональный Центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской распоряжениями Администрации Кемеровской области от 20.05.1998 г. № 487-р,от 27.10.98 г. № 1153-р и от 17.02.2003 г. № 143-р , Центр рекомендует в марте 2017 г. региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Кемеровской области.
Региональные индексы пересчета сметной стоимости для объектов, финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов
Таблица №1
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 9,051 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 9,770 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 8,146 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 19,452 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,324 |
Уровень оплаты труда | 40 085 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,324 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,148 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,290 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,320 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 5,916 |
Региональные индексы пересчета сметной стоимости для объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств
Таблица №2
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 9,536 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 10,684 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г.) | 8,582 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 22,757 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 23,198 |
Уровень оплаты труда | 43 607 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 23,198 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,354 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,500 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,472 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,058 |
Индексы цен к прямым затратам на погрузо-разгрузочные работы и перевозку грузов автомобильным транспортом к сметным ценам на 01.01.2001 года (к сборникам сметных цен на перевозки грузов в редакции 2009, 2014 г.г.)
Таблица №3
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т (Код 400004) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-01) | 8,653 |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 400001) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-02) | 9,520 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-21) | 10,144 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок) ( ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-22) | 10,144 |
Погрузо — разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦпг 81-01-2001) | 11,341 |
Индексы к провозной плате за перевозку грузов железнодорожным транспортом к сметным ценам на 01.01.2001 г.
Таблица №4
1 | Индекс к провозной плате за перевозку грузов ж/д транспортом | |
1 класс | 12,417 | |
2 класс | 12,198 | |
3 класс | 14,002 | |
2 | Индекс цен на погрузо-разгрузочные работы при ж/д перевозках | 15,923 |
Индексы к провозной плате за перевозку грузов автомобильным транспортом к уровню цен на 01.01.1991 г.
Таблица №5
1 | Перевозка бетонных и ж/бетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов. | 136,440 |
2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и ж/бетонных и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов). | 136,440 |
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 132,054 |
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров | 127,260 |
5 | Погрузочно-разгрузочные работы | 221,664 |
Индексы удорожания для применения при расчетах за строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения для объектов, финансируемых за счет бюджетных средств
Таблица №6
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 10,735 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 11,491 |
Индексы удорожания для применения при расчетах за строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения для объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств
Таблица №7
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 11,414 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 12,172 |
Стоимостные показатели к элементам затрат на ремонтно-строительные работы для организаций ЖКХ всех форм собственности
Таблица №8
Уровень оплаты труда для организаций всех форм собственности жилищно-коммунальной отрасли | 30 364 |
Индекс к сметной оплате труда к уровню цен 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 16,153 |
Индексы к элементам затрат к уровню цен 2000 года на горнопроходческие работы при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении шахт (по состоянию на I кв.2017 года)
Таблица №9
Наименование | По отношению к уровню цен 01.01.2001 |
Индекс на строительно-монтажные работы | 9,974 |
Индекс на работу горных строительных машин | 5,551 |
Индекс на материалы | 6,711 |
Индекс к сметной оплате труда | 19,642 |
Уровень оплаты труда рабочего 4 разряда шахтной поверхности | 40 363 |
Уровень оплаты труда рабочего 5 разряда, занятого на горнокапитальных работах | 85 130 |
Уровень оплаты труда рабочего 5 разряда, занятого на горнокапитальных работах с опасными и вредными условиями труда | 93 674 |
Оплата труда, установленная для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с вредными и опасными условиями труда для бюджетного финансирования
Таблица №10
Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц |
1,0 | 196,98 | 32388 | 2,3 | 219,93 | 36161 | 3,6 | 252,17 | 41462 | 4,9 | 299,44 | 49233 |
1,1 | 198,88 | 32699 | 2,4 | 221,94 | 36491 | 3,7 | 255,08 | 41939 | 5,0 | 303,40 | 49884 |
1,2 | 200,55 | 32974 | 2,5 | 224,18 | 36860 | 3,8 | 258,24 | 42460 | 5,1 | 308,68 | 50753 |
1,3 | 202,00 | 33213 | 2,6 | 226,29 | 37207 | 3,9 | 261,15 | 42938 | 5,2 | 313,69 | 51578 |
1,4 | 203,89 | 33523 | 2,7 | 228,41 | 37554 | 4,0 | 264,05 | 43416 | 5,3 | 318,71 | 52403 |
1,5 | 205,56 | 33798 | 2,8 | 230,25 | 37858 | 4,1 | 268,06 | 44075 | 5,4 | 323,99 | 53271 |
1,6 | 207,02 | 34038 | 2,9 | 232,37 | 38206 | 4,2 | 272,07 | 44735 | 5,5 | 329,01 | 54096 |
1,7 | 208,90 | 34348 | 3,0 | 234,48 | 38553 | 4,3 | 275,94 | 45369 | 5,6 | 334,24 | 54956 |
1,8 | 210,57 | 34623 | 3,1 | 237,38 | 39031 | 4,4 | 279,90 | 46021 | 5,7 | 339,26 | 55781 |
1,9 | 212,03 | 34863 | 3,2 | 240,29 | 39508 | 4,5 | 283,86 | 46672 | 5,8 | 344,27 | 56605 |
2,0 | 213,92 | 35172 | 3,3 | 243,46 | 40029 | 4,6 | 287,82 | 47323 | 5,9 | 349,61 | 57482 |
2,1 | 215,92 | 35502 | 3,4 | 246,36 | 40507 | 4,7 | 291,51 | 47931 | 6,0 | 354,62 | 58307 |
2,2 | 217,93 | 35832 | 3,5 | 249,27 | 40984 | 4,8 | 295,48 | 48582 |
Оплата труда, установленная для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с вредными и опасными условиями труда для внебюджетного финансирования
Таблица №11
Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц |
1,0 | 245,62 | 40384 | 2,3 | 274,23 | 45089 | 3,6 | 314,43 | 51698 | 4,9 | 373,36 | 61388 |
1,1 | 247,98 | 40772 | 2,4 | 276,73 | 45500 | 3,7 | 318,05 | 52294 | 5,0 | 378,30 | 62201 |
1,2 | 250,06 | 41115 | 2,5 | 279,53 | 45960 | 3,8 | 322,00 | 52944 | 5,1 | 384,89 | 63283 |
1,3 | 251,87 | 41413 | 2,6 | 282,16 | 46393 | 3,9 | 325,62 | 53539 | 5,2 | 391,14 | 64312 |
1,4 | 254,23 | 41800 | 2,7 | 284,80 | 46826 | 4,0 | 329,25 | 54134 | 5,3 | 397,40 | 65340 |
1,5 | 256,31 | 42143 | 2,8 | 287,10 | 47205 | 4,1 | 334,25 | 54957 | 5,4 | 403,98 | 66423 |
1,6 | 258,13 | 42441 | 2,9 | 289,74 | 47638 | 4,2 | 339,25 | 55779 | 5,5 | 410,24 | 67452 |
1,7 | 260,48 | 42828 | 3,0 | 292,37 | 48071 | 4,3 | 344,06 | 56571 | 5,6 | 416,77 | 68525 |
1,8 | 262,56 | 43171 | 3,1 | 295,99 | 48667 | 4,4 | 349,00 | 57383 | 5,7 | 423,02 | 69553 |
1,9 | 264,38 | 43470 | 3,2 | 299,61 | 49262 | 4,5 | 353,94 | 58195 | 5,8 | 429,27 | 70580 |
2,0 | 266,73 | 43856 | 3,3 | 303,56 | 49912 | 4,6 | 358,88 | 59007 | 5,9 | 435,92 | 71674 |
2,1 | 269,23 | 44267 | 3,4 | 307,19 | 50507 | 4,7 | 363,49 | 59764 | 6,0 | 442,18 | 72703 |
2,2 | 271,73 | 44678 | 3,5 | 310,81 | 51103 | 4,8 | 368,43 | 60576 |
В соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и Постановлением от 27.01.2003г. №14 «О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» сметно-нормативные базы 1984 и 1991гг. утратили силу с 01.09.2003г.
Директор ГАУ КО «НЦЦС», к.э.н. Л.К.Нефёдова