В соответствии с функциями, возложенными на Государственное учреждение региональный Центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской распоряжениями Администрации Кемеровской области , Центр рекомендует в июне 2017 г. региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Кемеровской области.
Таблица №1
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 9,149 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 9,879 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 8,234 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 19,694 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,59 |
Уровень оплаты труда | 40585 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,59 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,186 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,325 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,382 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 5,978 |
Таблица №2
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 9,641 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 10,805 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г.) | 8,677 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 23,039 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 23,486 |
Уровень оплаты труда | 44 148 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 23,486 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,39 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,537 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,538 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,124 |
Таблица №3
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т (Код 400004) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-01) | 8,723 |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 400001) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-02) | 9,672 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-21) | 10,239 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок) ( ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-22) | 10,239 |
Погрузо — разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦпг 81-01-2001) | 11,498 |
Таблица №4
1 | Индекс к провозной плате за перевозку грузов ж/д транспортом | |
1 класс | 12,417 | |
2 класс | 12,198 | |
3 класс | 14,002 | |
2 | Индекс цен на погрузо-разгрузочные работы при ж/д перевозках | 16,114 |
Таблица №5
1 | Перевозка бетонных и ж/бетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов. | 138,468 |
2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и ж/бетонных и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов). | 138,468 |
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 134,013 |
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров | 129,148 |
5 | Погрузочно-разгрузочные работы | 224,271 |
Таблица №6
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 10,855 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 11,622 |
Индексы удорожания для применения при расчетах за строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения для объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств
Таблица №7
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 11,543 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 12,313 |
В соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и Постановлением от 27.01.2003г. №14 «О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» сметно-нормативные базы 1984 и 1991гг. утратили силу с 01.09.2003г.
Директор ГАУ КО «НЦЦС», к.э.н. Л.К.Нефёдова