В соответствии с функциями, возложенными на Государственное учреждение региональный Центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской распоряжениями Администрации Кемеровской области от 20.05.1998 г. № 487-р, от 27.10.98 г. № 1153-р и от 17.02.2003 г. № 143-р , Центр рекомендует в август е 2017 г. региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Кемеровской области.
1. Ввести и рекомендовать с 01.08.2017 г. следующие Региональные индексы пересчета сметной стоимости.
Таблица №1
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 9,184 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 9,919 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3 ) | 8,266 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 19,793 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3 ) | 21,698 |
Уровень оплаты труда | 40 787 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 21,698 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 6,211 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,351 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 6,400 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 5,996 |
Таблица №2
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.с изм. и доп. 1, 2, 3) | 9,679 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 10,850 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г.) | 8,711 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 23,154 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 23,603 |
Уровень оплаты труда | 44 368 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 23,603 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 6,416 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,564 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 6,557 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,143 |
Таблица №3
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т (Код 400004) (ТССЦ пг 81-01-2001, таблица 03-01) | 8,738 |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 400001) (ТССЦ пг 81-01-2001, таблица 03-02) | 9,680 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (код 400052) (ТССЦ пг 81-01-2001, таблица 03-21) | 10,267 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок) (ТССЦ пг 81-01-2001, таблица 03-22) | 10,267 |
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) понелевозом на автомобильном ходу, грузоподъемностью 25 т (таблица 03-31) | 8,973 |
Перевозка длинномерных труб трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т (таблица 03-32) | 7,164 |
Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 (таблица 03-33) | 7,299 |
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦ пг 81-01-2001) | 11,523 |
Таблица №4
Индекс к провозной плате за перевозку грузов ж/д транспортом | |
1 класс | 12,417 |
2 класс | 12,198 |
3 класс | 14,002 |
Индекс цен на погрузо-разгрузочные работы при ж/д перевозках | 16,188 |
Таблица №5
Перевозка бетонных и ж/бетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов. | 138,627 |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и ж/бетонных и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов). | 138,627 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 134,167 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров | 129,296 |
Погрузочно-разгрузочные работы | 225,202 |
Таблица №6
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3) | 10,901 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 11,672 |
Таблица №7
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3 ) | 11,592 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 12,366 |
Таблица №8
Уровень оплаты труда для организаций всех форм собственности жилищно-коммунальной отрасли | 30 769 |
Индекс к сметной оплате труда к уровню цен 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г. с изм. и доп. 1, 2, 3 ) | 16,368 |
Таблица №9
Наименование | По отношению к уровню цен 01.01.2001 |
Индекс на строительно-монтажные работы | 10,137 |
Индекс на работу горных строительных машин | 5,629 |
Индекс на материалы | 6,871 |
Индекс к сметной оплате труда | 19,962 |
Уровень оплаты труда рабочего 4 разряда шахтной поверхности | 40 990 |
Уровень оплаты труда рабочего 5 разряда, занятого на горнокапитальных работах | 86 450 |
Уровень оплаты труда рабочего 5 разряда, занятого на горнокапитальных работах с опасными и вредными условиями труда | 95 126 |
Таблица №10
Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц |
1,0 | 200,04 | 32890 | 2,3 | 223,34 | 36722 | 3,6 | 256,08 | 42105 | 4,9 | 304,08 | 49997 |
1,1 | 201,96 | 33206 | 2,4 | 225,38 | 37057 | 3,7 | 259,03 | 42590 | 5,0 | 308,10 | 50658 |
1,2 | 203,66 | 33485 | 2,5 | 227,66 | 37432 | 3,8 | 262,25 | 43119 | 5,1 | 313,47 | 51540 |
1,3 | 205,13 | 33728 | 2,6 | 229,80 | 37784 | 3,9 | 265,20 | 43604 | 5,2 | 318,56 | 52378 |
1,4 | 207,05 | 34043 | 2,7 | 231,95 | 38137 | 4,0 | 268,15 | 44089 | 5,3 | 323,66 | 53215 |
1,5 | 208,75 | 34322 | 2,8 | 233,83 | 38446 | 4,1 | 272,22 | 44759 | 5,4 | 329,02 | 54097 |
1,6 | 210,23 | 34566 | 2,9 | 235,97 | 38798 | 4,2 | 276,29 | 45428 | 5,5 | 334,11 | 54935 |
1,7 | 212,14 | 34881 | 3,0 | 238,12 | 39151 | 4,3 | 280,22 | 46073 | 5,6 | 339,43 | 55809 |
1,8 | 213,84 | 35160 | 3,1 | 241,07 | 39636 | 4,4 | 284,24 | 46734 | 5,7 | 344,52 | 56646 |
1,9 | 215,32 | 35403 | 3,2 | 244,02 | 40121 | 4,5 | 288,26 | 47396 | 5,8 | 349,61 | 57483 |
2,0 | 217,23 | 35718 | 3,3 | 247,23 | 40650 | 4,6 | 292,28 | 48057 | 5,9 | 355,03 | 58374 |
2,1 | 219,27 | 36053 | 3,4 | 250,18 | 41135 | 4,7 | 296,04 | 48674 | 6,0 | 360,12 | 59211 |
2,2 | 221,31 | 36387 | 3,5 | 253,13 | 41620 | 4,8 | 300,06 | 49336 |
Таблица №11
Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц |
1,0 | 249,42 | 41010 | 2,3 | 278,48 | 45788 | 3,6 | 319,30 | 52500 | 4,9 | 379,15 | 62340 |
1,1 | 251,82 | 41404 | 2,4 | 281,02 | 46206 | 3,7 | 322,98 | 53105 | 5,0 | 384,17 | 63165 |
1,2 | 253,94 | 41752 | 2,5 | 283,86 | 46673 | 3,8 | 326,99 | 53764 | 5,1 | 390,85 | 64264 |
1,3 | 255,78 | 42055 | 2,6 | 286,54 | 47112 | 3,9 | 330,67 | 54369 | 5,2 | 397,21 | 65309 |
1,4 | 258,17 | 42448 | 2,7 | 289,21 | 47552 | 4,0 | 334,35 | 54974 | 5,3 | 403,56 | 66353 |
1,5 | 260,28 | 42796 | 2,8 | 291,55 | 47937 | 4,1 | 339,43 | 55809 | 5,4 | 410,25 | 67453 |
1,6 | 262,13 | 43099 | 2,9 | 294,23 | 48377 | 4,2 | 344,51 | 56644 | 5,5 | 416,60 | 68497 |
1,7 | 264,52 | 43492 | 3,0 | 296,90 | 48817 | 4,3 | 349,40 | 57448 | 5,6 | 423,23 | 69587 |
1,8 | 266,63 | 43840 | 3,1 | 300,58 | 49421 | 4,4 | 354,41 | 58272 | 5,7 | 429,58 | 70631 |
1,9 | 268,48 | 44144 | 3,2 | 304,26 | 50026 | 4,5 | 359,43 | 59097 | 5,8 | 435,92 | 71675 |
2,0 | 270,87 | 44536 | 3,3 | 308,27 | 50686 | 4,6 | 364,44 | 59921 | 5,9 | 442,68 | 72785 |
2,1 | 273,40 | 44953 | 3,4 | 311,95 | 51290 | 4,7 | 369,12 | 60691 | 6,0 | 449,03 | 73830 |
2,2 | 275,94 | 45371 | 3,5 | 315,63 | 51895 | 4,8 | 374,14 | 61516 |
В соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и Постановлением от 27.01.2003г. №14 «О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» сметно-нормативные базы 1984 и 1991гг. утратили силу с 01.09.2003г.
Директор ГАУ КО «НЦЦС», к.э.н. Л.К.Нефёдова
Индексы за июль смотри здесь.